Vespa Gts
De Vespa Gts brengt de charme van een authentiek Italiaans icoon op de weg. Maak kennis met uw elegante reisgenoot, met een stoere sportieve ziel die klaar is om u mee te nemen op avontuur met het comfort en de technologie van een echte Gran Tourer. Concentreer je gewoon op het genieten van de rit en laat je Vespa Gts voor de rest zorgen.
€ 6.800,00 - € 7.900,00Prijsklasse: € 6.800,00 tot € 7.900,00
Gegarandeerd veilig afrekenen
Kenmerken & compatibiliteit
Tijdloze uitstraling: De ultieme Vespa Gran Turismo
De Vespa GTS belichaamt de perfecte balans tussen klassieke Italiaanse elegantie en hedendaagse touringprestaties. Met zijn onmiskenbare stalen carrosserie, verfijnde chromen accenten en hoogwaardige afwerking tilt de GTS elke rit naar een hoger niveau. Of je nu dagelijks door het drukke stadsverkeer laveert of comfortabel lange afstanden aflegt over provinciale- en snelwegen, de GTS is ontworpen om in stijl te reizen.
Kies de motorisering die bij je past
-
Vespa GTS 125 cc (i-get):
De ideale keuze voor rijders met een A1-rijbewijs die op zoek zijn naar een wendbare, zuinige en lichte motorscooter. De vloeistofgekoelde 125 cc 4-takt i-get injectiemotor met start-stopsysteem biedt een stille loop, directe gasrespons en uitzonderlijk lage verbruikskosten voor dagelijks stads- en woon-werkverkeer.
-
Vespa GTS 310 cc (HPE):
Ontworpen voor maximale dynamiek en toercapaciteiten. De nieuwe 310 cc High Performance Engine levert circa 25 pk (18,4 kW) en 28,9 Nm koppel. Dit zorgt voor krachtige acceleraties, moeiteloze inhaalacties en een ontspannen kruissnelheid op de snelweg, zelfs met duopassagier en bagage.
Superieur chassis & Geavanceerde veiligheid
Beide uitvoeringen zijn gebouwd op het legendarische, zelfdragende stalen koetswerk van Vespa, wat zorgt voor een ongeëvenaarde stijfheid, stabiliteit en nauwkeurige wegligging op hoge snelheden. Veiligheid staat voorop dankzij standaard hydraulische remschijven vóór en achter, gecombineerd met een geavanceerd tweekanaals ABS-remsysteem en elektronische ASR-tractiecontrole die gripverlies op nat of glad wegdek voorkomt.
Modern comfort & Ergonomie
-
Keyless startsysteem: Start de scooter, open het zadel of ontgrendel het stuur zonder de sleutel uit je zak te halen.
-
Ergonomisch toeringzadel: Ruim bemeten en bekleed met hoogwaardige materialen voor optimaal zitcomfort tijdens lange toerritten.
-
Digitaal instrumentarium: Duidelijk display met alle essentiële ritinformatie, boordcomputer en optionele smartphone-koppeling via Vespa MIA.
-
Royale opbergmogelijkheden: Ruim helmvak onder het zadel en een afsluitbaar handschoenenvak met ingebouwde USB-poort.
| ENGINE | Single-cylinder, 4-stroke, 4 valves, electronic injection, i-get |
| ENGINE CAPACITY | 125 cc |
| BORE X STROKE | 52 mm x 58.7 mm |
| MAX POWER | 10.3 kW - 14 HP - a 8,750 rpm |
| MAX TORQUE | 12 Nm a 6,750 rpm |
| FUEL SYSTEM | Electronic injection |
| COOLING | Liquid |
| IGNITION | Electric Start & Stop system |
| TRANSMISSION | CVT with torque server |
| CLUTCH | Automatic dry centrifugal clutch with vibration dampers |
| LOAD BEARING STRUCTURE | Sheet metal body with welded structural reinforcements |
| FRONT SUSPENSION | Single-sided swingarm with coil spring and hydraulic control |
| REAR SUSPENSION | Double hydraulic shock absorber with four-position spring pre-load adjustment |
| FRONT BRAKE | Hydraulically operated 220 mm stainless steel disc |
| REAR BRAKE | Hydraulically operated 220 mm stainless steel disc |
| ABS/ASR SYSTEM | As standard |
| FRONT TYRE | Tubeless 120/70 - 12” |
| REAR TYRE | Tubeless 130/70 - 12" |
| LENGTH / WIDTH / WHEELBASE | 1,980 / 765 / 1,385 mm |
| SEAT HEIGHT | 790 mm |
| FUEL TANK CAPACITY | 7 litres |
| CONSUMPTION | 38.5 km/l |
| CO2 EMISSIONS CERTIFICATION | 60 g/km |
| EMISSIONS COMPLIANCE | Euro 5+ |
| ENGINE | Single-cylinder, 4-stroke, 4 valves, electronic injection, hpe |
| ENGINE CAPACITY | 310 cc |
| BORE X STROKE | 75 mm x 70,1 mm |
| MAX POWER | 18.4 kW – 25 HP - at 6,500 rpm |
| MAX TORQUE | 28.9 Nm at 5,250 rpm |
| FUEL SYSTEM | Electronic injection |
| COOLING | Liquid |
| IGNITION | Electrical |
| TRANSMISSION | CVT with torque server |
| CLUTCH | Automatic dry centrifugal clutch with vibration dampers |
| LOAD BEARING STRUCTURE | Sheet metal body with welded structural reinforcements |
| FRONT SUSPENSION | Single-sided swingarm with coil spring and hydraulic control |
| REAR SUSPENSION | Double hydraulic shock absorber with four-position spring pre-load adjustment |
| FRONT BRAKE | Hydraulically operated 220 mm stainless steel disc |
| REAR BRAKE | Hydraulically operated 220 mm stainless steel disc |
| ABS/ASR SYSTEM | As standard |
| FRONT TYRE | Tubeless 120/70 - 12” |
| REAR TYRE | Tubeless 130/70 - 12" |
| LENGTH / WIDTH / WHEELBASE | 1,980 / 765 / 1,380 mm |
| SEAT HEIGHT | 790 mm |
| FUEL TANK CAPACITY | 8.5 litres |
| CONSUMPTION | 31.25 km/l |
| CO2 EMISSIONS CERTIFICATION | 74 g/km |
| EMISSIONS COMPLIANCE | Euro 5+ |
Aanvullende informatie
| Kleur | Beige Avvolgente, Blu Energico Glossy, Verde Amabile |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 125, 310 |
