Vespa Gts Super
De sportieve Vespa GTS Super combineert een gedurfde uitstraling met zwarte velgen en geavanceerde ABS/ASR-veiligheid, naar keuze leverbaar met de wendbare 125 cc i-get of de krachtige 310 cc HPE-motor.
€ 7.050,00 - € 8.150,00Prijsklasse: € 7.050,00 tot € 8.150,00
Gegarandeerd veilig afrekenen
Kenmerken & compatibiliteit
Trek overal de aandacht: De sportieve Vespa GTS Super
De Vespa GTS Super geeft het legendarische Gran Turismo-concept een uitgesproken sportieve dimensie. Met zijn karakteristieke zwarte velgen met diamond-cut afwerking, sportieve zadelbekleding en dynamische details valt hij direct op in het straatbeeld. Gebouwd rond het beproefde stalen chassis biedt de GTS Super de ideale combinatie van scherpe wendbaarheid en hoogwaardig toertrimcomfort.
Kies de motorisering die bij je past
-
Vespa GTS Super 125 cc (i-get):
Ideaal voor rijders met een A1-rijbewijs die soepel en zuinig door het verkeer willen navigeren. De vloeistofgekoelde 125 cc 4-takt i-get injectiemotor levert een levendige gasrespons en stille loop, perfect voor dagelijks stads- en randwegverkeer.
-
Vespa GTS Super 310 cc (HPE):
De ultieme keuze voor wie maximale trekkracht en toercapaciteit verlangt. Met de nieuwste 310 cc High Performance Engine (circa 25 pk en 28,9 Nm koppel) accelereert de GTS Super krachtig en biedt hij ontspannen vermogen op snelwegsnelheden, zelfs met twee personen.
Sportief chassis & Geavanceerde elektronica
De rigide stalen body garandeert stabiliteit op hoge snelheid en strak stuurgedrag in bochten. Beide motorvarianten zijn uitgerust met dubbele hydraulische schijfremmen (Ø 220 mm), een tweekanaals ABS-remsysteem en elektronische ASR-tractiecontrole voor maximale grip op natte of gladde wegen.
Moderne uitrusting & Gebruiksgemak
-
Keyless bediening: Starten, sturen vergrendelen en het zadel ontgrendelen met de transpondersleutel veilig in de zak.
-
Ergonomisch sportzadel: Biedt uitstekende ondersteuning en comfort tijdens lange toerritten.
-
Digitaal instrumentenpaneel: Duidelijke weergave van alle ritgegevens en voorbereid op het optionele Vespa MIA smartphone-systeem.
-
Praktische bagageruimte: Ruim opbergvak onder het zadel en een afsluitbaar dashboardkastje met geïntegreerde USB-aansluiting.
| ENGINE | Single-cylinder, 4-stroke, 4 valves, electronic injection, i-get |
| ENGINE CAPACITY | 125 cc |
| BORE X STROKE | 52 mm x 58.7 mm |
| MAX POWER | 10.3 kW - 14 HP - a 8,750 rpm |
| MAX TORQUE | 12 Nm a 6,750 rpm |
| FUEL SYSTEM | Electronic injection |
| COOLING | Liquid |
| IGNITION | Electric Start & Stop system |
| TRANSMISSION | CVT with torque server |
| CLUTCH | Automatic dry centrifugal clutch with vibration dampers |
| LOAD BEARING STRUCTURE | Sheet metal body with welded structural reinforcements |
| FRONT SUSPENSION | Single-sided swingarm with coil spring and hydraulic control |
| REAR SUSPENSION | Double hydraulic shock absorber with four-position spring pre-load adjustment |
| FRONT BRAKE | Hydraulically operated 220 mm stainless steel disc |
| REAR BRAKE | Hydraulically operated 220 mm stainless steel disc |
| ABS/ASR SYSTEM | As standard |
| FRONT TYRE | Tubeless 120/70 - 12” |
| REAR TYRE | Tubeless 130/70 - 12" |
| LENGTH / WIDTH / WHEELBASE | 1,980 / 765 / 1,385 mm |
| SEAT HEIGHT | 790 mm |
| FUEL TANK CAPACITY | 7 litres |
| CONSUMPTION | 38.5 km/l |
| CO2 EMISSIONS CERTIFICATION | 60 g/km |
| EMISSIONS COMPLIANCE | Euro 5+ |
| ENGINE | Single-cylinder, 4-stroke, 4 valves, electronic injection, hpe |
| ENGINE CAPACITY | 310 cc |
| BORE X STROKE | 75 mm x 70,1 mm |
| MAX POWER | 18.4 kW – 25 HP - at 6,500 rpm |
| MAX TORQUE | 28.9 Nm at 5,250 rpm |
| FUEL SYSTEM | Electronic injection |
| COOLING | Liquid |
| IGNITION | Electrical |
| TRANSMISSION | CVT with torque server |
| CLUTCH | Automatic dry centrifugal clutch with vibration dampers |
| LOAD BEARING STRUCTURE | Sheet metal body with welded structural reinforcements |
| FRONT SUSPENSION | Single-sided swingarm with coil spring and hydraulic control |
| REAR SUSPENSION | Double hydraulic shock absorber with four-position spring pre-load adjustment |
| FRONT BRAKE | Hydraulically operated 220 mm stainless steel disc |
| REAR BRAKE | Hydraulically operated 220 mm stainless steel disc |
| ABS/ASR SYSTEM | As standard |
| FRONT TYRE | Tubeless 120/70 - 12” |
| REAR TYRE | Tubeless 130/70 - 12" |
| LENGTH / WIDTH / WHEELBASE | 1,980 / 765 / 1,380 mm |
| SEAT HEIGHT | 790 mm |
| FUEL TANK CAPACITY | 8.5 litres |
| CONSUMPTION | 31.25 km/l |
| CO2 EMISSIONS CERTIFICATION | 74 g/km |
| EMISSIONS COMPLIANCE | Euro 5+ |
Aanvullende informatie
| Kleur | Bianco Innocente, Nero Convinto, Rosso Coraggioso |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 125, 310 |
