Piaggio Liberty 4S3V
De Piaggio Liberty 4S3V combineert elegant Italiaans design met grote 16-inch wielen voor optimale stabiliteit. Keuze uit een zuinige 50 cc of een krachtige 125 cc i-get motor met ABS.
€ 2.980,00 - € 3.580,00Prijsklasse: € 2.980,00 tot € 3.580,00
Gegarandeerd veilig afrekenen
Kenmerken & compatibiliteit
Altijd in stijl onderweg: Kies de Piaggio Liberty die bij jou past
De Piaggio Liberty 4S3V combineert tijdloze Italiaanse elegantie met ongeëvenaard dagelijks gebruiksgemak. Of je nu kiest voor de lichte en wendbare 50 cc voor dagelijkse ritten door de stad, of de krachtigere 125 cc voor soepel woon-werkverkeer over provinciale wegen; de Liberty levert altijd betrouwbaarheid, comfort en klasse.
Welke cilinderinhoud past bij jou?
-
Piaggio Liberty 50 cc:
De perfecte keuze voor wie zoekt naar een lichte, handzame stadsscooter. Aangedreven door de stille en zuinige 50 cc 4-takt 3-kleppen i-get motor met elektronische injectie. Uitermate geschikt voor dagelijkse ritten naar school, sport of werk met minimale brandstofkosten en soepel rijgedrag.
-
Piaggio Liberty 125 cc:
Ideaal voor rijders met een motorrijbewijs (A1/A2/A) die extra acceleratie en vermogen willen. De 125 cc i-get krachtbron biedt vlotte tussenacceleraties om moeiteloos mee te komen op 80- en 100-km/u-wegen. Bovendien is de 125 cc standaard uitgerust met ABS op het voorwiel voor maximale remveiligheid bij elk weertype.
Superieure stabiliteit dankzij grote wielen
Het kenmerk van de Liberty is de combinatie van een 16-inch voorwiel en een 14-inch achterwiel. Deze opzet zorgt voor een rustig stuurgedrag en absorbeert oneffenheden in het asfalt, kinderkopjes en drempels veel beter dan traditionele kleine scooterwielen.
Doordacht en functioneel design
-
Ergonomisch zadel: Ruim bemeten en comfortabel voor zowel rijder als passagier, compleet met uitklapbare voetsteunen.
-
Slimme opbergruimte: Een royale ruimte onder het zadel (elektrisch te openen via een knop op het stuur) biedt plaats aan persoonlijke spullen. In het beenschild bevindt zich een handig afsluitbaar opbergvak en een tassenhaak.
-
Overzichtelijk dashboard: Een klassieke analoge snelheidsmeter gecombineerd met een modern digitaal display voor tijd, brandstofniveau en dagteller.
| ENGINE | 4-stroke i-get single cylinder |
| DISPLACEMENT | 49 cc |
| BORE X STROKE | 39 x 41,4 mm |
| TIMING | Single overhead camshaft 3 valves (2 intake, 1 exhaust) |
| MAX POWER | 2,2 kW (3,0 CV) @ 7500 rpm |
| MAX TORQUE | 3,0 Nm @ 6500 rpm |
| FUEL SUPPLY | Electronic fuel injection |
| STARTER | Electric |
| TRANSMISSION | CVT automatic transmission |
| CLUTCH | Automatic centrifugal dry |
| COOLING | Air |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| CHASSIS | High strength steel tubes |
| FRONT SUSPENSION | Hydraulic fork |
| REAR SUSPENSION | Helical spring and shock absorber |
| FRONT BRAKE | Single Ø 240 mm disc |
| REAR BRAKE | Drum Ø 140 mm |
| FRONT TIRE | Tubeless 90/80 - 16’’, 51J |
| REAR TIRE | Tubeless 100/80 - 14’’, 54J |
| LENGTH X WIDTH | 1,945 mm x 700 mm |
| WHEELBASE | 1,370 mm |
| SEAT HEIGHT | 780 mm |
| FUEL TANK | 6 l (including reserve 0.5 l) |
| CONSUMPTIONS (WMTC) | 2,5 l/100km |
| EMISSIONS | 57 g/km |
| EMISSIONS CLASS | Euro 5 |
| ENGINE | 4-stroke i-get single cylinder |
| DISPLACEMENT | 124 cc |
| BORE X STROKE | 52 x 58,6 mm |
| TIMING | Single overhead camshaft 3 valves (2 intake, 1 exhaust) |
| MAX POWER | 8,1 kW (10,9 CV) @ 7750 rpm |
| MAX TORQUE | 11,0 Nm @ 6250 rpm |
| FUEL SUPPLY | Electronic fuel injection |
| STARTER | Electric |
| TRANSMISSION | CVT automatic transmission |
| CLUTCH | Automatic centrifugal dry |
| COOLING | Air |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| CHASSIS | High strength steel tubes |
| FRONT SUSPENSION | Hydraulic fork |
| REAR SUSPENSION | Helical spring and shock absorber |
| FRONT BRAKE | Single Ø 240 mm disc with ABS system |
| REAR BRAKE | Drum Ø 140 mm |
| FRONT TIRE | Tubeless 90/80 - 16’’, 51J |
| REAR TIRE | Tubeless 100/80 - 14’’, 54J |
| LENGTH X WIDTH | 1,945 mm x 690 mm |
| WHEELBASE | 1,350 mm |
| SEAT HEIGHT | < 790 mm |
| FUEL TANK | 6 l (including reserve 0.5 l) |
| CONSUMPTIONS (WMTC) | 2,5 l/100km |
| EMISSIONS | 58 g/km |
| EMISSIONS CLASS | Euro 5+ |
Aanvullende informatie
| Kleur | Bianco Luna, Nero Abisso |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 125, 50 |
